類別:旋耕機
品牌:亞澳
型號:G5超高箱系列旋耕機
工作寬幅:250、270、300、330
國補金額: 2200元
零售價格: 面議
1、10模齒輪超高箱體,具有整機強度高、動力匹配性好、結構緊湊、動力消耗低、結構緊湊、操作靈活、作業(yè)質量高等特點
2、加粗框架,牢固耐用,可配套花輥、起壟犁、重型鎮(zhèn)壓輥、加長型刀座等。
3、刀軸同心鏜孔,轉動平穩(wěn)花鍵軸不易磨損、使用壽命長。
4、上翻罩蓋、清理方便不擁堵。
5、使用全新一體懸掛架使整機掛接更牢靠,采用新式軸承座提高密封性能。
G5系列旋耕機的標準配置: 配套拖拉機動力輸出軸轉速: 720、540r/min旋耕機傳動方式: 中間傳動 旋耕機刀輥最大回轉半徑: 245 旋耕機旋耕刀型號: ⅠT245 |
G5系列旋耕機參數(shù) | |||||
型號 | 1GKN-250 | 1GKN-270 | 1GKN-300 | 1GKN-330 | |
作業(yè)寬度(米) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | |
作業(yè)速度m/s | 0.56~1.67 | 0.56~1.39 | 0.56~1.67 | 0.56~1.67 | |
刀片數(shù)量(把) | 68 | 72 | 88 | 92 | |
箱體中心高mm | 540 | 610 | |||
配套動力(馬力) | 100-130 | 120-150 | 150-180 | 150-180 | |
整機重量(托板型)Kg | 680 | 707 | 771 | 791 | |
耕深(cm) | 旱耕 8-16 水耕12-18 | ||||
主機動力輸出轉速 | 540、645、733、766、843 | ||||
刀軸轉速 | 配套三種變速齒輪可實現(xiàn)區(qū)間內可選 | ||||
刀軸轉速 | 13/27 | 650/292、766/344. | |||
14/26 | 540/271、720/362 | ||||
13/30 | 650/263、766/310. | ||||
可選配 | 刀軸耕作部裝 | 水田刀軸、滅茬刀盤 | |||
拖平鎮(zhèn)壓部裝 | 托板型、花輥型、重型鎮(zhèn)壓輥。 |
【上一篇】:亞澳農機-1SZL系列聯(lián)合耕整機
【下一篇】:亞澳農機-G6大棚王系列旋耕機